soi-cau-247
time Bây giờ là:
- 27/01/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày

XSMN 27-01-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 61 30 42
G.7 792 338 605
G.6 195584679711 808901326369 740884420089
G.5 0791 5246 5608
G.4 67496320008880472284825111942834212 23992195021491379546058569143560977 44814596867505239011219883536362958
G.3 5044199067 4333720537 3700377092
G.2 18017 86056 47021
G.1 92543 59468 28066
ĐB 364775 521253 628494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 4 2 3, 5, 8, 8
1 1, 1, 2, 7 3 1, 4
2 8 1
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 1, 3 6, 6 2, 2
5 5 3, 6, 6 2, 8
6 1, 7, 7 8, 9 3, 6
7 5 7
8 4 9 6, 8, 9
9 1, 2, 6 2 2, 4

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 20 76 72
G.7 723 431 189
G.6 421815846177 013330778671 796369011846
G.5 1948 7388 0241
G.4 49047380615723109859540290483987170 68962770187638878082188206742185429 38568279121195389016177966666373084
G.3 2876599413 6217140125 4130268637
G.2 85989 86680 30972
G.1 63906 93616 64064
ĐB 298561 450723 508117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6 1, 2
1 3, 8 6, 8 2, 6, 7
2 0, 3, 9 0, 1, 3, 5, 9
3 1, 9 1, 3 7
4 7, 8 1, 6
5 9 3
6 1, 1, 5 2 3, 3, 4, 8
7 0, 7 1, 1, 6, 7 2, 2
8 4, 9 0, 2, 8, 8 4, 9
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 47 18 80 77
G.7 574 301 018 685
G.6 786945007669 109539336437 120292000909 729858864258
G.5 3276 8614 6613 5408
G.4 43858453908065455932393909623504255 52774288182095925908034465501168014 77780000548591255545766743753624190 05588656634891131495256401412598740
G.3 3988490820 5393736880 5128641248 2532331966
G.2 14274 86925 78868 89087
G.1 96418 72679 17851 09009
ĐB 284874 229956 802537 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0 1, 8 0, 2, 9 8, 9
1 8 1, 4, 4, 8, 8 2, 3, 8 1
2 0 5 3, 5
3 2, 5 3, 7, 7 6, 7
4 7 6 5, 8 0, 0
5 4, 5, 8 6, 9 1, 4 8
6 9, 9 8 3, 6
7 4, 4, 4, 6 4, 9 4 7
8 4 0 0, 0, 6 5, 6, 7, 8
9 0, 0 5 0 2, 5, 8

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 98 41 56
G.7 177 786 803
G.6 942843224570 140412086424 154019252694
G.5 7308 9651 3003
G.4 27935218981754485997653267393463472 64159005977150447467138203491824803 00172833037219955056891331816314720
G.3 4552379945 2404090037 2641477390
G.2 00754 21157 80297
G.1 18700 93603 93518
ĐB 648685 743841 356668
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 0, 8 3, 3, 4, 4, 8 3, 3, 3
1 8 4, 8
2 2, 3, 6, 8 0, 4 0, 5
3 4, 5 7 3
4 4, 5 0, 1, 1 0
5 4 1, 7, 9 6, 6
6 7 3, 8
7 0, 2, 7 2
8 5 6
9 7, 8, 8 7 0, 4, 7, 9

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 21 03 10
G.7 264 396 270
G.6 894253732108 512112702117 740494858450
G.5 4253 0964 9476
G.4 85359158112784302294344379204409833 60306127686862923788081674586808276 93162934672835401042150333219057895
G.3 9535813436 5442473052 9988771426
G.2 85019 62417 94261
G.1 75663 50315 64809
ĐB 481868 352467 667203
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 8 3, 6 3, 4, 9
1 1, 9 5, 7, 7 0
2 1 1, 4, 9 6
3 3, 6, 7 3
4 2, 3, 4 2
5 3, 8, 9 2 0, 4
6 3, 4, 8 4, 7, 7, 8, 8 1, 2, 7
7 3 0, 6 0, 6
8 8 5, 7
9 4 6 0, 5

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 90 28 68
G.7 986 924 118
G.6 118046476531 879018242586 985502731027
G.5 1224 5165 1447
G.4 21625096967462796121813877312722710 25330056134635837884118073337077683 34216436606710711881295015515247852
G.3 3093861951 9948248520 6232093106
G.2 96693 82272 97404
G.1 93477 85037 31186
ĐB 254731 785329 042817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 7 1, 4, 6, 7
1 0 3 6, 7, 8
2 1, 4, 5, 7, 7 0, 4, 4, 8, 9 0, 7
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 1 8 2, 2, 5
6 5 0, 8
7 7 0, 2 3
8 0, 6, 7 2, 3, 4, 6 1, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 84 35 23
G.7 618 495 948
G.6 285038366976 479658764622 288142043206
G.5 0691 7505 2336
G.4 20886499413561147887719349064500154 61649645874140642961558517083388596 62260193764185373909246665125835800
G.3 8827871428 7830906507 8169918752
G.2 26391 17718 84222
G.1 78354 38953 22575
ĐB 131199 071548 072818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 1, 8 8 8
2 8 2 2, 3
3 4, 6 3, 5 6
4 1, 5 8, 9 8
5 0, 4, 4 1, 3 2, 3, 8
6 1 0, 6
7 6, 8 6 5, 6
8 4, 6, 7 7 1
9 1, 1, 9 5, 6, 6 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 97 72
G.7 269 666 857
G.6 588439839829 838793948354 122650766500
G.5 6833 4941 2056
G.4 44379267075892999226518303115119723 46536859659990095938537602000992878 65677381998018736413671987945352416
G.3 1610662058 2855930070 2779619958
G.2 87555 31939 34276
G.1 44093 98115 69549
ĐB 282995 377927 891824
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 6, 7 0, 9 0
1 4 5 3, 6
2 3, 6, 9, 9 7 4, 6
3 0, 3 6, 8, 9
4 1 9
5 1, 5, 8 4, 9 3, 6, 7, 8
6 9 0, 5, 6
7 9 0, 8 2, 6, 6, 7
8 3, 4 7 7
9 3, 5 4, 7 6, 8, 9

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 18 60 00
G.7 410 091 311
G.6 553211955308 016115407095 837663084579
G.5 0587 0446 9513
G.4 74964002871491093076258371667835123 28738549977549185662489314631569153 77213770009189677685036045669039328
G.3 1965214538 9911417209 0434139645
G.2 91144 38096 81240
G.1 52275 90428 84187
ĐB 952018 338849 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 8 9 0, 0, 4, 8
1 0, 0, 8, 8 4, 5 1, 3, 3
2 3 8 8
3 2, 7, 8 1, 8
4 4 0, 6, 9 0, 1, 5
5 2 3
6 4 0, 1, 2
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 5 1, 1, 5, 6, 7 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 21 29 12 16
G.7 145 572 089 861
G.6 769088945574 000484867037 500155979617 497135564573
G.5 6590 4346 1928 8268
G.4 30756787527618914750186484256758403 22050574688048833437723709679147521 02273140205335717416294296233821139 19595830912476472820963625612159759
G.3 3156802576 2882105281 4519014759 9929200396
G.2 15426 11355 07295 81167
G.1 27663 14734 93148 51761
ĐB 610828 266913 043495 454394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 3 4 1
1 3 2, 6, 7 6
2 1, 6, 8 1, 1, 9 0, 8, 9 0, 1
3 4, 7, 7 8, 9
4 5, 8 6 8
5 0, 2, 6 0, 5 7, 9 6, 9
6 3, 7, 8 8 1, 1, 2, 4, 7, 8
7 4, 6 0, 2 3 1, 3
8 9 1, 6, 8 9
9 0, 0, 4 1 0, 5, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 46 18 34
G.7 254 003 139
G.6 242481554603 506642267104 817306999644
G.5 5553 0523 1095
G.4 44841832037107924189533511019886986 59801741919547068956640385658356154 16193949325583921489534538774510380
G.3 3937296950 3265182103 6323808138
G.2 29479 76101 56046
G.1 58866 00975 08256
ĐB 784952 901498 879977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 8 2, 4, 8, 8, 9, 9
4 1, 6 4, 5, 6
5 0, 1, 2, 3, 4, 5 1, 4, 6 3, 6
6 6 6
7 2, 9, 9 0, 5 3, 7
8 6, 9 3 0, 9
9 8 1, 8 3, 5, 9

XSMN 16-01-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 89 13 15
G.7 224 269 756
G.6 323101694995 905249337893 389269365606
G.5 4717 1314 4879
G.4 87620794025482462572547675400353659 38916076823540833902264471431624810 98357148233882770546076012933742458
G.3 6092991475 2220058746 7544591705
G.2 21389 38679 78070
G.1 70132 26995 98528
ĐB 526289 137098 071137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 3 0, 2, 8 1, 5, 6
1 7 0, 3, 4, 6, 6 5
2 0, 4, 4, 9 3, 7, 8
3 1, 2 3 6, 7, 7
4 6, 7 5, 6
5 9 2 6, 7, 8
6 7, 9 9
7 2, 5 9 0, 9
8 9, 9, 9 2
9 5 3, 5, 8 2

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 92 70 71
G.7 665 173 673
G.6 356928316568 175427224643 604459602555
G.5 3503 0114 0269
G.4 60202729359406378982023960129785612 47058897923874355260208033714295543 88544840827564901432505520230248445
G.3 1910290358 9453793200 7454619646
G.2 41329 75880 33211
G.1 78629 80808 32453
ĐB 813214 778021 151115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2, 2, 3 0, 3, 8 2
1 2, 4 4 1, 5
2 9, 9 1, 2
3 1, 5 7 2
4 2, 3, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6, 9
5 8 4, 8 2, 3, 5
6 3, 5, 8, 9 0 0, 9
7 0, 3 1, 3
8 2 0 2
9 2, 6, 7 2

XSMN 14-01-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 14 58 71
G.7 682 510 697
G.6 549031954871 216096516999 742053215444
G.5 8709 1220 8083
G.4 71259409055495755330410818492099182 17269020383744895002819733130632703 82020110919670198695268745498142957
G.3 5959231951 2627517050 7723595307
G.2 39305 78343 50674
G.1 86772 17804 44858
ĐB 286004 687461 612554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 5, 5, 9 2, 3, 4, 6 1, 7
1 4 0 -
2 0 0 0, 0, 1
3 0 8 5
4 - 3, 8 4
5 1, 7, 9 0, 1, 8 4, 7, 8
6 - 0, 1, 9 -
7 1, 2 3, 5 1, 4, 4
8 1, 2, 2 - 1, 3
9 0, 2, 5 9 1, 5, 7

XSMN 13-01-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 08 42 29
G.7 591 977 950
G.6 933844230490 618350397193 214176822334
G.5 9181 9076 1199
G.4 95151461097188868408356642047069956 60183094311771430354017572746841456 55992628887301040321602463850284942
G.3 6581169160 1548106332 0315567818
G.2 31914 87887 13334
G.1 16655 70787 15022
ĐB 506150 769315 039430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 8, 8, 9 2
1 1, 4 4, 5 0, 8
2 3 1, 2, 9
3 8 1, 2, 9 0, 4, 4
4 2 1, 2, 6
5 0, 1, 5, 6 4, 6, 7 0, 5
6 0, 4 8
7 0 6, 7
8 1, 8 1, 3, 3, 7, 7 2, 8
9 0, 1 3 2, 9

XSMN 12-01-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 43 56 33
G.7 022 474 349
G.6 330314764654 166542550811 259282773146
G.5 3120 5226 5427
G.4 87331084416852034694227936807520872 99483587806818977007691502668225095 82442337249619848027954938744351198
G.3 0825353138 8396431952 6802366151
G.2 27788 90600 36828
G.1 25927 97329 49050
ĐB 115102 812551 400769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 2, 3 0, 7
1 1
2 0, 0, 2, 7 6, 9 3, 4, 7, 7, 8
3 1, 8 3
4 1, 3 2, 3, 6, 9
5 3, 4 0, 1, 2, 5, 6 0, 1
6 4, 5 9
7 2, 5, 6 4 7
8 8 0, 2, 3, 9
9 3, 4 5 2, 3, 8, 8

XSMN 11-01-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 85 14 88 90
G.7 179 993 209 256
G.6 219941572753 367755947439 333348911257 479747467992
G.5 1120 0808 5791 4617
G.4 76940515274048437808038486539670577 39063634221766459745943279392490376 71022266771530473378868003722518930 34544400808261708492516364964663438
G.3 7657772250 7635602219 0931504883 2004546213
G.2 77562 26733 73595 05747
G.1 27685 91418 74231 74334
ĐB 306885 913993 559158 357280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 8 8 0, 4, 9
1 4, 8, 9 5 3, 7, 7
2 0, 7 2, 4, 7 2, 5
3 3, 9 0, 1, 3 4, 6, 8
4 0, 8 5 4, 5, 6, 6, 7
5 0, 3, 7 6 7, 8 6
6 2 3, 4
7 7, 7, 9 6, 7 7, 8
8 4, 5, 5, 5 3, 8 0, 0
9 6, 9 3, 3, 4 1, 1, 5 0, 2, 2, 7

XSMN 10-01-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 75 09 39
G.7 604 884 750
G.6 206692945994 260421528900 683853826198
G.5 1128 5260 0223
G.4 03459968976524606461667782385923543 73897844017353645547179281690114332 95911692829151956112132302219605168
G.3 6774981068 3777914608 2839478795
G.2 37439 82346 08686
G.1 53859 02980 78863
ĐB 476455 872019 639293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 4 0, 1, 1, 4, 8, 9
1 9 1, 2, 9
2 8 8 3
3 9 2, 6 0, 8, 9
4 3, 6, 9 6, 7
5 5, 9, 9, 9 2 0
6 1, 6, 8 0 3, 8
7 5, 8 9
8 0, 4 2, 2, 6
9 4, 4, 7 7 3, 4, 5, 6, 8

XSMN 09-01-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 82 77 03
G.7 190 001 404
G.6 613294318059 109210178970 731431096022
G.5 9078 8276 3663
G.4 11191433950862493200061291948083588 95973348313158090458754598240515827 62722522889057819698175019424563414
G.3 7756167098 5334666396 6469681119
G.2 11138 74683 82332
G.1 90593 45676 77139
ĐB 657068 929490 458845
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0 1, 5 1, 3, 4, 9
1 7 4, 4, 9
2 4, 9 7 2, 2
3 1, 2, 8 1 2, 9
4 6 5, 5
5 9 8, 9
6 1, 8 3
7 8 0, 3, 6, 6, 7 8
8 0, 2, 8 0, 3 8
9 0, 1, 3, 5, 8 0, 2, 6 6, 8

XSMN 08-01-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 99 06 29
G.7 422 440 771
G.6 525200184811 615918389704 591248414582
G.5 7684 4931 9379
G.4 24119100767399318388669020675436581 03776914583652915631254780404911229 77713411347577202621192608931989420
G.3 6353257643 6905102551 1445310906
G.2 97513 12458 36759
G.1 44355 26805 56875
ĐB 548924 289378 608713
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 2 4, 5, 6 6
1 1, 3, 8, 9 2, 3, 3, 9
2 2, 4 9, 9 0, 1, 9
3 2 1, 1, 8 4
4 3 0, 9 1
5 2, 4, 5 1, 1, 8, 8, 9 3, 9
6 0
7 6 6, 8, 8 1, 2, 5, 9
8 1, 4, 8 2
9 3, 9

XSMN 07-01-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 95 05 58
G.7 979 892 264
G.6 517270280749 772517134481 105410982645
G.5 8930 7985 3159
G.4 45014225032497745728484546216908133 34738640350411433768670958883159165 71160896159947222444799158536088268
G.3 6098411255 1056165605 5953269646
G.2 23273 15942 87794
G.1 92239 96212 40200
ĐB 505737 165809 212226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 3 5, 5, 9 0
1 4 2, 3, 4 5, 5
2 8, 8 5 6
3 0, 3, 7, 9 1, 5, 8 2
4 9 2 4, 5, 6
5 4, 5 4, 8, 9
6 9 1, 5, 8 0, 0, 4, 8
7 2, 3, 7, 9 2
8 4 1, 5
9 5 2, 5 4, 8

XSMN 06-01-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 30 66 04
G.7 430 744 468
G.6 750176791798 236959945256 253035206976
G.5 0527 4708 4071
G.4 51330089761813101780744777975198211 81860767084997437399455711648524330 96456816936727726597743647077335938
G.3 3858737689 5033101629 4133190439
G.2 93972 98117 07864
G.1 79110 72947 88395
ĐB 950337 933378 209792
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 1 8, 8 4
1 0, 1 7
2 7 9 0
3 0, 0, 0, 1, 7 0, 1 0, 1, 8, 9
4 4, 7
5 1 6 6
6 0, 6, 9 4, 4, 8
7 2, 6, 7, 9 1, 4, 8 1, 3, 6, 7
8 0, 7, 9 5
9 8 4, 9 2, 3, 5, 7

XSMN 05-01-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 86 80 29
G.7 081 960 707
G.6 861180059314 895902459985 291567805188
G.5 4092 0271 5576
G.4 75421187121352800474359397407153235 25741709370928739818115692007448832 88516583331053367833406957985965647
G.3 9411707021 5140529426 4710046018
G.2 73514 10013 92096
G.1 95453 53367 51421
ĐB 220506 855300 694943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 5, 6 0, 5 0, 7
1 1, 2, 4, 4, 7 3, 8 5, 6, 8
2 1, 1, 8 6 1, 9
3 5, 9 2, 7 3, 3, 3
4 1, 5 3, 7
5 3 9 9
6 0, 7, 9
7 1, 4 1, 4 6
8 1, 6 0, 5, 7 0, 8
9 2 5, 6

XSMN 04-01-2025

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 15 35 16 51
G.7 302 043 693 705
G.6 243322493949 205718598877 121546313269 567890149804
G.5 0713 3463 7445 0581
G.4 13991564696830988309152413704493773 54788460287987854810764280137968875 20880980847818561434056468304167215 01661182015942425438030304613911566
G.3 4102111276 8863275841 3009309320 1407978853
G.2 73087 44804 57301 14900
G.1 00739 25588 53445 76968
ĐB 254306 069666 482264 470024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 2, 6, 9, 9 4 1 0, 1, 4, 5
1 3, 5 0 5, 5, 6 4
2 1 8, 8 0 4, 4
3 3, 9 2, 5 1, 4 0, 8, 9
4 1, 4, 9, 9 1, 3 1, 5, 5, 6
5 7, 9 1, 3
6 9 3, 6 4, 9 1, 6, 8
7 3, 6 5, 7, 8, 9 8, 9
8 7 8, 8 0, 4, 5 1
9 1 3, 3

XSMN 03-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 95 36 99
G.7 553 987 448
G.6 750221583678 715604890574 249927674219
G.5 2596 7969 3945
G.4 95661646498617580885265575741999752 55132807761458694992511130830923509 70539028605876397424723388027630028
G.3 8635491752 0526554675 6020551896
G.2 06408 68247 92910
G.1 22735 43242 15492
ĐB 213131 843165 643442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 2, 8 9, 9 5
1 9 3 0, 9
2 4, 8
3 1, 5 2, 6 8, 9
4 9 2, 7 2, 5, 8
5 2, 2, 3, 4, 7, 8 6
6 1 5, 5, 9 0, 3, 7
7 5, 8 4, 5, 6 6
8 5 6, 7, 9
9 5, 6 2 2, 6, 9, 9

XSMN 02-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 42 93 82
G.7 873 468 503
G.6 847247343042 308532668729 612004683714
G.5 9955 8386 7170
G.4 29819281454123644230943123696594019 05507369054292492534707027334313562 77711327882073426374542375431486912
G.3 7997985070 3640324252 8670553139
G.2 04948 49816 54610
G.1 46508 74425 34718
ĐB 129052 863266 901319
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 8 2, 3, 5, 7 3, 5
1 2, 9, 9 6 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9
2 4, 5, 9 0
3 0, 4, 6 4 4, 7, 9
4 2, 2, 5, 8 3
5 2, 5 2
6 5 2, 6, 6, 8 8
7 0, 2, 3, 9 0, 4
8 5, 6 2, 8
9 3

XSMN 01-01-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 20 18 34
G.7 248 402 464
G.6 459951061516 949120169319 994867376837
G.5 0470 1460 1106
G.4 50132412445429756461759827286622524 57009992778029586819553269887086765 99546570302380538702476799158215634
G.3 9844769529 3039608343 7390366664
G.2 79638 41059 19484
G.1 02899 54336 20504
ĐB 361511 202136 213694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 6 2, 9 2, 3, 4, 5, 6
1 1, 6 6, 8, 9, 9
2 0, 4, 9 6
3 2, 8 6, 6 0, 4, 4, 7, 7
4 4, 7, 8 3 6, 8
5 9
6 1, 6 0, 5 4, 4
7 0 0, 7 9
8 2 2, 4
9 7, 9, 9 1, 5, 6 4

XSMN 31-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 76 91 95
G.7 732 092 902
G.6 282360003754 299212958504 044758032268
G.5 1190 6878 4688
G.4 19493148268230307043790221525936865 49757075332547023534173553602853612 01760276655755887807024365830362943
G.3 7154014717 6145571028 3780519090
G.2 56525 17934 39840
G.1 52213 79408 98601
ĐB 318068 472420 898317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 3 4, 8 1, 2, 3, 3, 5, 7
1 3, 7 2 7
2 2, 3, 5, 6 0, 8, 8
3 2 3, 4, 4 6
4 0, 3 0, 3, 7
5 4, 9 5, 5, 7 8
6 5, 8 0, 5, 8
7 6 0, 8
8 8
9 0, 3 1, 2, 2, 5 0, 5

XSMN 30-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 18 11 77
G.7 153 638 193
G.6 142961448888 361784122585 241412652712
G.5 7464 1955 9380
G.4 48389113500041916572701247644396569 85782736974648335596173626830623941 28212442305235651396490904000901434
G.3 7193375901 2815550693 9367909334
G.2 08472 18438 85256
G.1 44762 51557 12400
ĐB 451386 110921 547297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 1 6 0, 9
1 8, 9 1, 2, 7 2, 2, 4
2 4, 9 1
3 3 8, 8 0, 4, 4
4 3, 4 1
5 0, 3 5, 5, 7 6, 6
6 2, 4, 9 2 5
7 2, 2 7, 9
8 6, 8, 9 2, 3, 5 0
9 3, 6, 7 0, 3, 6, 7

XSMN 29-12-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 21 81 16
G.7 995 720 130
G.6 654372248556 430376781833 660611972779
G.5 9386 7441 6720
G.4 31372300125631106708510191097199637 54503401586891562794453098323479518 89429116664467759354771003533830404
G.3 2150745487 6294196981 5409377276
G.2 38849 09131 62439
G.1 07780 56923 83755
ĐB 441966 453730 730976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 7, 8 3, 3, 9 0, 4, 6
1 1, 2, 9 5, 8 6
2 1, 4 0, 3 0, 9
3 7 0, 1, 3, 4 0, 8, 9
4 3, 9 1, 1
5 6 8 4, 5
6 6 6
7 1, 2 8 6, 6, 7, 9
8 0, 6, 7 1, 1
9 5 4 3, 7
