Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 36 | 08 |
G.7 | 563 | 717 | 333 |
G.6 | 683004705845 | 754825994606 | 948071592624 |
G.5 | 3049 | 7920 | 1723 |
G.4 | 05702796934306504170050869650836642 | 12994028238252080399701642980190572 | 56185017885545533510066910004183302 |
G.3 | 9648610748 | 5881839518 | 4356545693 |
G.2 | 63563 | 84450 | 31245 |
G.1 | 92811 | 36290 | 85207 |
ĐB | 278438 | 613601 | 904459 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 1, 1, 6 | 2, 7, 8 |
1 | 0, 1 | 7, 8, 8 | 0 |
2 | 0, 0, 3 | 3, 4 | |
3 | 0, 8 | 6 | 3 |
4 | 2, 5, 8, 9 | 8 | 1, 5 |
5 | 0 | 5, 9, 9 | |
6 | 3, 3, 5 | 4 | 5 |
7 | 0, 0 | 2 | |
8 | 6, 6 | 0, 5, 8 | |
9 | 3 | 0, 4, 9, 9 | 1, 3 |