soi cau 247

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày

XSMN 03-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 85 95 84
G.7 461 612 840
G.6 290276051603 533497861513 569249795412
G.5 4743 5946 1820
G.4 27738578011156466795070852393939289 66474149211815709158847739078966133 64044930401538935095120557541646203
G.3 2618434428 4510540560 5233628058
G.2 49259 23899 43626
G.1 19345 69301 95699
ĐB 002315 074405 252283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 1, 2, 3, 5 1, 5, 5 3
1 5 2, 3 2, 6
2 8 1 0, 6
3 8, 9 3, 4 6
4 3, 5 6 0, 0, 4
5 9 7, 8 5, 8
6 1, 4 0
7 3, 4 9
8 4, 5, 5, 9 6, 9 3, 4, 9
9 5 5, 9 2, 5, 9

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 10 93 71
G.7 483 987 322
G.6 899454972052 539094510596 124743582483
G.5 9687 2417 8513
G.4 16174996415389425016740147686147918 41772857000151187720239176325809998 53124921300446780590987935171844200
G.3 3732010119 6360447626 1057955476
G.2 07169 13475 47980
G.1 11781 95081 01155
ĐB 038385 497230 749879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 4 0
1 0, 4, 6, 8, 9 1, 7, 7 3, 8
2 0 0, 6 2, 4
3 0 0
4 1 7
5 2 1, 8 5, 8
6 1, 9 7
7 4 2, 5 1, 6, 9, 9
8 1, 3, 5, 7 1, 7 0, 3
9 4, 4, 7 0, 3, 6, 8 0, 3

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 71 33 52
G.7 696 962 745
G.6 166475395165 370038085295 979836917372
G.5 4717 1400 9666
G.4 22207163970570328711732854793948429 82013213593668816186747180001255650 60044939259318412627225604798248029
G.3 6801243539 6312897352 7135686144
G.2 77298 86773 31370
G.1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3, 7 0, 0, 8
1 1, 2, 7 2, 3, 8
2 9 8 5, 7, 9
3 9, 9, 9 3 8
4 4, 4, 5
5 1 0, 2, 9 2, 6
6 4, 5 2 0, 6, 6
7 1 3 0, 2
8 5, 8 1, 6, 8 2, 4
9 6, 7, 8 5, 9 1, 8

XSMN 30-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 35 09 63
G.7 443 645 764
G.6 145260564093 265077993807 646155058329
G.5 0711 7836 2257
G.4 75487543590272053676650089755510251 65730208371961112032574656065296170 97014222539990384888134292399130211
G.3 5616184524 9397613171 5577194785
G.2 06220 32791 00573
G.1 32871 98933 91151
ĐB 251460 495226 212513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 7, 9 3, 5
1 1 1 1, 3, 4
2 0, 0, 4 6 9, 9
3 5 0, 2, 3, 6, 7
4 3 5
5 1, 2, 5, 6, 9 0, 2 1, 3, 7
6 0, 1 5 1, 3, 4
7 1, 6 0, 1, 6 1, 3
8 7 5, 8
9 3 1, 9 1

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 15 81 30
G.7 983 345 467
G.6 646656460752 316268049320 908909261568
G.5 6674 5437 7947
G.4 83442628451680073060454619703476992 38072743546892903862225852675607146 77262755034605888495791103657984165
G.3 0932583696 1150128636 3788142237
G.2 50989 67336 60347
G.1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 1, 4 3
1 5 0
2 5 0, 9 0, 6
3 4 2, 6, 6, 7 0, 2, 7
4 0, 2, 5, 6 4, 5, 6 7, 7
5 2 4, 6 8
6 0, 1, 6 2, 2 2, 5, 7, 8
7 4 2 9
8 3, 9 1, 5 1, 9
9 2, 6, 8 5

XSMN 28-09-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 13 43 46 07
G.7 922 209 505 381
G.6 061100393072 457248138547 592988324763 222809111765
G.5 2832 1877 8720 3805
G.4 42949086743557489218659146779583029 36517192067148471074329518866521577 52130058751454280831181023262275937 95915412708733976929760565997199869
G.3 5284459068 2052130297 0221834889 6084377870
G.2 41711 45030 31224 60519
G.1 86965 74987 57244 73238
ĐB 821934 904059 769500 949348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024

Đầu Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
0 6, 9 0, 2, 5 5, 7
1 1, 1, 3, 4, 8 3, 7 8 1, 5, 9
2 2, 9 1 0, 2, 4, 9 8, 9
3 2, 4, 9 0 0, 1, 2, 7 8, 9
4 4, 9 3, 7 2, 4, 6 3, 8
5 1, 9 6
6 5, 8 5 3 5, 9
7 2, 4, 4 2, 4, 7, 7 5 0, 0, 1
8 4, 7 9 1
9 5 7

XSMN 27-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 10 31 63
G.7 239 005 173
G.6 977895015111 243186605276 854923587491
G.5 2268 9657 0759
G.4 39166369939175769075392852771688289 74229741925442221870762770506337873 90796601603305230062327980010634355
G.3 5195436952 5881818169 1133038969
G.2 65594 39056 32647
G.1 39654 10226 96398
ĐB 514034 767740 099944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1 5 6
1 0, 1, 6 8
2 2, 6, 9
3 4, 9 1, 1 0
4 0 4, 7, 9
5 2, 4, 4, 7 6, 7 2, 5, 8, 9
6 6, 8 0, 3, 9 0, 2, 3, 9
7 5, 8 0, 3, 6, 7 3
8 5, 9
9 3, 4 2 1, 6, 8, 8

XSMN 26-09-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 40 73 18
G.7 417 042 661
G.6 912847794161 642778788153 969294448454
G.5 4042 0772 4404
G.4 45253060631121056405206948498878562 51822955861126702034300603993226172 49785871826598284540736125481957669
G.3 3876731936 2503708940 2038363313
G.2 93234 63380 83126
G.1 34716 10456 73751
ĐB 520038 249323 654401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 5 1, 4
1 0, 6, 7 2, 3, 8, 9
2 8 2, 3, 7 6
3 4, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 2 0, 2 0, 4
5 3 3, 6 1, 4
6 1, 2, 3, 7 0, 7 1, 9
7 9 2, 2, 3, 8
8 8 0, 6 2, 2, 3, 5
9 4 2

XSMN 25-09-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 38 65 48
G.7 245 238 874
G.6 896360317396 596626036816 652891238193
G.5 9406 8768 2866
G.4 54138255784936761493346327248249976 07194809801746262699972970895590975 86305037238511505600931972205319089
G.3 7378644669 7153894458 4126440973
G.2 77003 29490 40064
G.1 73082 41557 21526
ĐB 614920 092585 477011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 3, 6 3 0, 5
1 6 1, 5
2 0 3, 3, 6, 8
3 1, 2, 8, 8 8, 8
4 5 8
5 5, 7, 8 3
6 3, 7, 9 2, 5, 6, 8 4, 4, 6
7 6, 8 5 3, 4
8 2, 2, 6 0, 5 9
9 3, 6 0, 4, 7, 9 3, 7

XSMN 24-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 18 14 18
G.7 034 187 527
G.6 146373098497 361920600544 008699222907
G.5 8339 5379 0742
G.4 10634504976861284929100731476964360 34949865212294449166354785798374789 99465529974573725718615488322891364
G.3 8541866709 8891559902 0119829556
G.2 98440 07835 82011
G.1 00930 36755 46764
ĐB 054311 471400 944164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 9, 9 0, 2 7
1 1, 2, 8, 8 4, 5, 9 1, 8, 8
2 9 1 2, 7, 8
3 0, 4, 4, 9 5 7
4 0 4, 4, 9 2, 8
5 5 6
6 0, 3, 9 0, 6 4, 4, 4, 5
7 3 8, 9
8 3, 7, 9 6
9 7, 7 7, 8

XSMN 23-09-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 68 49 54
G.7 106 737 221
G.6 589464063363 467131680346 049389682655
G.5 3019 0303 8654
G.4 98822604307052337225968463027909674 36245696609036583965167448558933768 90696675906240387759576994747099636
G.3 3170831965 4197067661 7141589797
G.2 57824 19817 56866
G.1 30392 53752 46517
ĐB 302921 982381 032038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6, 6, 8 3 3
1 9 7 5, 7
2 1, 2, 3, 4, 5 1
3 0 7 6, 8
4 6 4, 5, 6, 9
5 2 4, 4, 5, 9
6 3, 5, 8 0, 1, 5, 5, 8, 8 6, 8
7 4, 9 0, 1 0
8 1, 9
9 2, 4 0, 3, 6, 7, 9

XSMN 22-09-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 21 63 35
G.7 582 666 165
G.6 607216402049 869457893198 437147169326
G.5 8621 7350 4876
G.4 90425861150990442852267423367886948 28800303632088924535014339924941249 13983068284403368293142975248396958
G.3 7195223749 1759649877 7307627550
G.2 66317 41731 87897
G.1 04536 64014 05074
ĐB 163019 151528 245557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 4 0
1 5, 7, 9 4 6
2 1, 1, 5 8 6, 8
3 6 1, 3, 5 3, 5
4 0, 2, 8, 9, 9 9, 9
5 2, 2 0 0, 7, 8
6 3, 3, 6 5
7 2, 8 7 1, 4, 6, 6
8 2 9, 9 3, 3
9 4, 6, 8 3, 7, 7

XSMN 21-09-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 67 45 52 85
G.7 657 265 987 482
G.6 146750127054 934747263816 129715841770 773264940755
G.5 9287 5323 3890 7319
G.4 42912609897988199073914146387051628 10225611418013450972423219658004123 63052637571796965470358492725072674 53263480389380720173672437317405117
G.3 6637812042 6626387322 5925218801 4911404838
G.2 88179 88005 66332 37702
G.1 42187 19226 51167 68171
ĐB 688853 276397 360221 194611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 5 1 2, 7
1 2, 2, 4 6 1, 4, 7, 9
2 8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 1
3 4 2 2, 8, 8
4 2 1, 5, 7 9 3
5 3, 4, 7 0, 2, 2, 2, 7 5
6 7, 7 3, 5 7, 9 3
7 0, 3, 8, 9 2 0, 0, 4 1, 3, 4
8 1, 7, 7, 9 0 4, 7 2, 5
9 7 0, 7 4

XSMN 20-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 90 17 92
G.7 563 214 506
G.6 733721788918 439652702715 656500476998
G.5 6205 0026 8019
G.4 75624642506593197920516414660804495 38395242095686278942062049419058937 81106444969411676702512922045054880
G.3 2915094147 1114391906 7898469294
G.2 63822 90147 44191
G.1 14433 81129 64161
ĐB 395851 066462 769487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 5, 8 4, 6, 9 2, 6, 6
1 8 4, 5, 7 6, 9
2 0, 2, 4 6, 9
3 1, 3, 7 7
4 1, 7 2, 3, 7 7
5 0, 0, 1 0
6 3 2, 2 1, 5
7 8 0
8 0, 4, 7
9 0, 5 0, 5, 6 1, 2, 2, 4, 6, 8

XSMN 19-09-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 87 80 02
G.7 873 743 738
G.6 542868989441 369005291627 638959247447
G.5 1526 5336 8845
G.4 58815514134734222823085137569202426 64372287095090285425789237217014531 66430163835513757849486105991904547
G.3 5260234823 5053234493 5990649606
G.2 47093 64441 17436
G.1 40451 92233 09741
ĐB 861597 396934 336944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 2 2, 9 2, 6, 6
1 3, 3, 5 0, 9
2 3, 3, 6, 6, 8 3, 5, 7, 9 4
3 1, 2, 3, 4, 6 0, 6, 7, 8
4 1, 2 1, 3 1, 4, 5, 7, 7, 9
5 1
6
7 3 0, 2
8 7 0 3, 9
9 2, 3, 7, 8 0, 3

XSMN 18-09-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 50 20 81
G.7 500 493 074
G.6 193586363402 884073126699 110878767483
G.5 5699 1910 0272
G.4 13613096764996381130532472682116084 12430246117463888300169876790070031 56282436301658679751585435288290070
G.3 3122306412 3334668722 5351964534
G.2 96433 66088 19229
G.1 61237 35892 38942
ĐB 554896 687013 227039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 2 0, 0 8
1 2, 3 0, 1, 2, 3 9
2 1, 3 0, 2 9
3 0, 3, 5, 6, 7 0, 1, 8 0, 4, 9
4 7 0, 6 2, 3
5 0 1
6 3
7 6 0, 2, 4, 6
8 4 7, 8 1, 2, 2, 3, 6
9 6, 9 2, 3, 9

XSMN 17-09-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 58 95 44
G.7 435 119 227
G.6 438341470032 273366680604 203926557222
G.5 8598 5907 6333
G.4 11961069396838175984769528205816441 34864117933336346555078577428153029 81034591126444822905950830512292105
G.3 1621769098 7891993732 2667571747
G.2 79647 90263 62887
G.1 09422 64121 54473
ĐB 002776 109383 352906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 4, 7 5, 5, 6
1 7 9, 9 2
2 2 1, 9 2, 2, 7
3 2, 5, 9 2, 3 3, 4, 9
4 1, 7, 7 4, 7, 8
5 2, 8, 8 5, 7 5
6 1 3, 3, 4, 8
7 6 3, 5
8 1, 3, 4 1, 3 3, 7
9 8, 8 3, 5

XSMN 16-09-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 21 07 54
G.7 600 100 091
G.6 772384468089 924814785292 585331185394
G.5 8446 5242 7600
G.4 53543596954260377900050378147030444 74955826276219802919274943276647479 45532952649424873579014327994653895
G.3 2656309332 9332165831 2484582019
G.2 50667 06303 81232
G.1 44945 23412 52219
ĐB 064458 549394 573725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 0, 3 0, 3, 7 0
1 2, 9 8, 9, 9
2 1, 3 1, 7 5
3 2, 7 1 2, 2, 2
4 3, 4, 5, 6, 6 2, 8 5, 6, 8
5 8 5 3, 4
6 3, 7 6 4
7 0 8, 9 9
8 9
9 5 2, 4, 4, 8 1, 4, 5

XSMN 15-09-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 36 10 08
G.7 717 563 333
G.6 754825994606 683004705845 948071592624
G.5 7920 3049 1723
G.4 12994028238252080399701642980190572 05702796934306504170050869650836642 56185017885545533510066910004183302
G.3 5881839518 9648610748 4356545693
G.2 84450 63563 31245
G.1 36290 92811 85207
ĐB 613601 278438 904459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 1, 1, 6 2, 8 2, 7, 8
1 7, 8, 8 0, 1 0
2 0, 0, 3 3, 4
3 6 0, 8 3
4 8 2, 5, 8, 9 1, 5
5 0 5, 9, 9
6 4 3, 3, 5 5
7 2 0, 0
8 6, 6 0, 5, 8
9 0, 4, 9, 9 3 1, 3

XSMN 14-09-2024

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 84 05 07 53
G.7 568 814 401 008
G.6 968543280237 983076707861 028788636459 888286097264
G.5 1481 6408 2872 7450
G.4 93349438020905791800198210681771760 46072875282160370786579101566095085 01440438563201679182348704287130088 07604237810914775988412484087908903
G.3 4507952818 3274560692 0686662038 4475592932
G.2 73755 21014 92235 90957
G.1 01774 87854 51715 06534
ĐB 011517 603390 190079 133742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 0, 2 3, 5, 8 1, 7 3, 4, 8, 9
1 7, 7, 8 0, 4, 4 5, 6
2 1, 8 8
3 7 0 5, 8 2, 4
4 9 5 0 2, 7, 8
5 5, 7 4 6, 9 0, 3, 5, 7
6 0, 8 0, 1 3, 6 4
7 4, 9 0, 2 0, 1, 2, 9 9
8 1, 4, 5 5, 6 2, 7, 8 1, 2, 8
9 0, 2

XSMN 13-09-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 70 07 17
G.7 920 225 144
G.6 204603181992 495331258532 490578209432
G.5 9642 9792 8281
G.4 14587522945841166072311016895493300 04295804168539548669559891784097112 19434310521196252245233773994927155
G.3 5954107917 1601733334 2614740369
G.2 61247 20327 31247
G.1 82300 42349 57827
ĐB 330266 238696 446962
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 0, 0, 1 7 5
1 1, 7, 8 2, 6, 7 7
2 0 5, 5, 7 0, 7
3 2, 4 2, 4
4 1, 2, 6, 7 0, 9 4, 5, 7, 7, 9
5 4 3 2, 5
6 6 9 2, 2, 9
7 0, 2 7
8 7 9 1
9 2, 4 2, 5, 5, 6

XSMN 12-09-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 41 67 17
G.7 566 678 906
G.6 113667906376 986973293117 329209908538
G.5 0595 6183 5013
G.4 83359931816163350791860221910904168 07438274070805860311246054406782417 65575746507863748715970795356853104
G.3 0577822281 4035601122 6194871727
G.2 63295 90373 22502
G.1 29023 45663 36692
ĐB 803162 680154 189674
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 9 5, 7 2, 4, 6
1 1, 7, 7 3, 5, 7
2 2, 3 2, 9 7
3 3, 6 8 7, 8
4 1 8
5 9 4, 6, 8 0
6 2, 6, 8 3, 7, 7, 9 8
7 6, 8 3, 8 4, 5, 9
8 1, 1 3
9 0, 1, 5, 5 0, 2, 2

XSMN 11-09-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 09 46 13
G.7 433 009 201
G.6 345167638819 244241089123 633335863914
G.5 8947 8335 6715
G.4 27995178645914394162411051017479596 05852154495409967352257915900667797 14693234447380633969677492296850878
G.3 0430446305 6535108802 8019593411
G.2 77737 18056 45162
G.1 65593 96700 46744
ĐB 868709 530114 783120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 4, 5, 5, 9, 9 0, 2, 6, 8, 9 1, 6
1 9 4 1, 3, 4, 5
2 3 0
3 3, 7 5 3
4 3, 7 2, 6, 9 4, 4, 9
5 1 1, 2, 2, 6
6 2, 3, 4 2, 8, 9
7 4 8
8 6
9 3, 5, 6 1, 7, 9 3, 5

XSMN 10-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 98 34
G.7 762 730 330
G.6 156795798666 370775674434 138554787738
G.5 8595 9513 8218
G.4 84511734153922430508711684460805093 99738628845629810733947690062957950 56295465302166342761970673548158166
G.3 6006579023 8571494062 1899754105
G.2 02327 05641 39790
G.1 50511 70387 30638
ĐB 353263 352226 831863
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 8, 8 7 5
1 1, 1, 5 3, 4 8
2 3, 4, 7 6, 9
3 0, 3, 4, 8 0, 0, 4, 8, 8
4 1
5 0
6 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 2, 7, 9 1, 3, 3, 6, 7
7 9 8
8 4, 7 1, 5
9 3, 5 8, 8 0, 5, 7

XSMN 09-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 58 59 34
G.7 907 967 326
G.6 669749323874 831761878767 530183519039
G.5 9456 8892 1450
G.4 45788748386932569573326241706294172 77782176931841295640151329081462772 44537776869681234123532971753080792
G.3 2480694745 3910117782 7830761984
G.2 02383 93945 00599
G.1 78893 69659 31144
ĐB 007843 087296 163693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 6, 7 1 1, 7
1 2, 4, 7 2
2 4, 5 3, 6
3 2, 8 2 0, 4, 7, 9
4 3, 5 0, 5 4
5 6, 8 9, 9 0, 1
6 2 7, 7
7 2, 3, 4 2
8 3, 8 2, 2, 7 4, 6
9 3, 7 2, 3, 6 2, 3, 7, 9

XSMN 08-09-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 42 40 37
G.7 578 236 744
G.6 546945001079 317859355759 196066204163
G.5 5943 7373 8655
G.4 30360970956195622839011145041321332 84685288896829167267602926007921878 87436686285363660281301250806843184
G.3 2285025382 7581998641 7855575119
G.2 24117 25851 76470
G.1 35584 87346 88784
ĐB 807091 312725 503373
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0
1 3, 4, 7 9 9
2 5 0, 5, 8
3 2, 9 5, 6 6, 6, 7
4 2, 3 0, 1, 6 4
5 0, 6 1, 9 5, 5
6 0, 9 7 0, 3, 8
7 8, 9 3, 8, 8, 9 0, 3
8 2, 4 5, 9 1, 4, 4
9 1, 5 1, 2

XSMN 07-09-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 93 46 00 74
G.7 938 770 868 747
G.6 615308938575 959700339505 462781205929 789336944892
G.5 5969 0297 9045 5430
G.4 28274269863987555916794822211291304 94423861696435416579662154846576940 34650239460178105010795241306896285 06040082107879283507236838446594817
G.3 9769517264 0513474631 9362263365 8710711626
G.2 00833 68619 32863 14363
G.1 40192 60341 18803 04708
ĐB 707032 291369 142837 303991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 4 5 0, 3 7, 7, 8
1 2, 6 5, 9 0 0, 7
2 3 0, 2, 4, 7, 9 6
3 2, 3, 8 1, 3, 4 7 0
4 0, 1, 6 5, 6 0, 7
5 3 4 0
6 4, 9 5, 9, 9 3, 5, 8, 8 3, 5
7 4, 5, 5 0, 9 4
8 2, 6 1, 5 3
9 2, 3, 3, 5 7, 7 1, 2, 2, 3, 4

XSMN 06-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 02 97 83
G.7 426 700 079
G.6 734584936198 963461537328 156888115942
G.5 1190 6740 7667
G.4 05155052684593534088912154952795665 56807815759763048044932812617822581 91864955332454782668407591075764860
G.3 8573379655 3847318380 8846736748
G.2 32619 11895 38542
G.1 17874 15580 98147
ĐB 185312 994941 993243
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2 0, 7
1 2, 5, 9 1
2 6, 7 8
3 3, 5 0, 4 3
4 5 0, 1, 4 2, 2, 3, 7, 7, 8
5 5, 5 3 7, 9
6 5, 8 0, 4, 7, 7, 8, 8
7 4 3, 5, 8 9
8 8 0, 0, 1, 1 3
9 0, 3, 8 5, 7

XSMN 05-09-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 03 70 34
G.7 889 058 783
G.6 116085818819 556552827480 730830333104
G.5 9639 7103 1917
G.4 55519692891601128444902544269095044 00081065970714151274311721233288521 96239042346542531141357239157451149
G.3 4225971746 7536936909 9325681205
G.2 23658 62547 06079
G.1 92481 37814 64200
ĐB 709071 590097 568859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3 3, 9 0, 4, 5, 8
1 1, 9, 9 4 7
2 1 3, 5
3 9 2 3, 4, 4, 9
4 4, 4, 6 1, 7 1, 9
5 4, 8, 9 8 6, 9
6 0 5, 9
7 1 0, 2, 4 4, 9
8 1, 1, 9, 9 0, 1, 2 3
9 0 7, 7

XSMN 04-09-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 84 69 70
G.7 809 616 499
G.6 516621194144 078614003080 273588051064
G.5 5099 5628 1429
G.4 94917158003051865941905869486144452 58603772413297147728573326755068498 63849488940042043535467013872746645
G.3 5796309807 8003142598 5431719386
G.2 84516 35850 39045
G.1 36344 13354 40779
ĐB 359220 300547 406067
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 7, 9 0, 3 1, 5
1 6, 7, 8, 9 6 7
2 0 8, 8 0, 7, 9
3 1, 2 5, 5
4 1, 4, 4 1, 7 5, 5, 9
5 2 0, 0, 4
6 1, 3, 6 9 4, 7
7 1 0, 9
8 4, 6 0, 6 6
9 9 8, 8 4, 9

XSMN 03-09-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 73 16 32
G.7 847 981 222
G.6 549073785995 212131931200 445032512413
G.5 5503 3793 6004
G.4 36257386994595900318499787242471852 44615145108804535853255499512002501 63839487386757175560903566039644202
G.3 1904564107 0458344581 7345289896
G.2 49210 12233 86771
G.1 10783 32873 60986
ĐB 014079 410320 684499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 3, 7 0, 1 2, 4
1 0, 8 0, 5, 6 3
2 4 0, 0, 1 2
3 3 2, 8, 9
4 5, 7 5, 9
5 2, 7, 9 3 0, 1, 2, 6
6 0
7 3, 8, 8, 9 3 1, 1
8 3 1, 1, 3 6
9 0, 5, 9 3, 3 6, 6, 9

XSMN 02-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 66 71 98
G.7 246 892 231
G.6 804734170093 497596497433 400944557781
G.5 4379 9821 8174
