soi-cau-247
time Bây giờ là:
- 12/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày

XSMT 11-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 88 67
G.7 440 946
G.6 799500107973 488524747858
G.5 8631 5923
G.4 32441407008096696957323668775481464 67327270669915325262156141860564561
G.3 0607910015 6932727753
G.2 63849 81774
G.1 91112 27912
ĐB 261394 393667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0 5
1 0, 2, 5 2, 4
2 3, 7, 7
3 1
4 0, 1, 9 6
5 4, 7 3, 3, 8
6 4, 6, 6 1, 2, 6, 7, 7
7 3, 9 4, 4
8 8 5
9 4, 5

XSMT 10-12-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 24 83
G.7 832 303
G.6 446910078137 384678307864
G.5 1078 2225
G.4 78040923223341161901654231679721000 91628310937776737986917709707644336
G.3 6191746595 5393955549
G.2 55714 89805
G.1 92831 60445
ĐB 870277 558731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 7 3, 5
1 1, 4, 7
2 2, 3, 4 5, 8
3 1, 2, 7 0, 1, 6, 9
4 0 5, 6, 9
5
6 9 4, 7
7 7, 8 0, 6
8 3, 6
9 5, 7 3

XSMT 09-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 47 89
G.7 731 830
G.6 470134692166 810226050839
G.5 2415 4204
G.4 75150537972605344713454090571934312 34767451756083843252729828533189477
G.3 5657314765 4380680918
G.2 28278 25879
G.1 32327 40112
ĐB 518085 934314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 1, 9 2, 4, 5, 6
1 2, 3, 5, 9 2, 4, 8
2 7
3 1 0, 1, 8, 9
4 7
5 0, 3 2
6 5, 6, 9 7
7 3, 8 5, 7, 9
8 5 2, 9
9 7

XSMT 08-12-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 27 72 77
G.7 979 625 823
G.6 419009975023 265641378798 766271872623
G.5 4674 2772 2233
G.4 26946784137080451314147941588946687 43356463329413156938097331093254490 40474889663160730566642610161591005
G.3 3873663890 5874266240 8755899338
G.2 72077 34090 37434
G.1 91867 16011 78899
ĐB 519652 595848 857564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 5, 7
1 3, 4 1 5
2 3, 7 5 3, 3
3 6 1, 2, 2, 3, 7, 8 3, 4, 8
4 6 0, 2, 8
5 2 6, 6 8
6 7 1, 2, 4, 6, 6
7 4, 7, 9 2, 2 4, 7
8 7, 9 7
9 0, 0, 4, 7 0, 0, 8 9

XSMT 07-12-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 99 29 72
G.7 167 673 499
G.6 564220292678 803235616923 820248835169
G.5 0515 8268 5153
G.4 67957998187750821251609169642674281 79993401080674564261318493874065887 20157346569302797510699201992931313
G.3 4616905550 9653147925 8635349032
G.2 04708 04675 86396
G.1 41430 52625 40595
ĐB 515216 214943 205902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8, 8 8 2, 2
1 5, 6, 6, 8 0, 3
2 6, 9 3, 5, 5, 9 0, 7, 9
3 0 1, 2 2
4 2 0, 3, 5, 9
5 0, 1, 7 3, 3, 6, 7
6 7, 9 1, 1, 8 9
7 8 3, 5 2
8 1 7 3
9 9 3 5, 6, 9

XSMT 06-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 24 03
G.7 677 002
G.6 522872239964 429549696592
G.5 5412 9343
G.4 13733577542146780888796703672802527 52903433996613265138606497123942095
G.3 3211749117 1797701098
G.2 85151 25587
G.1 93774 25914
ĐB 601976 817558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 3, 3
1 2, 7, 7 4
2 3, 4, 7, 8, 8
3 3 2, 8, 9
4 3, 9
5 1, 4 8
6 4, 7 9
7 0, 4, 6, 7 7
8 8 7
9 2, 5, 5, 8, 9

XSMT 05-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 98 31 48
G.7 261 276 447
G.6 082602622206 598392818330 422449433128
G.5 9406 2397 1106
G.4 49779757847555473512525643065807777 31129028638292943642655352777770089 23191193809539042078894079941191958
G.3 9011975946 5272437460 0530196021
G.2 15235 41802 57248
G.1 92032 06459 12151
ĐB 129285 242744 716545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6, 6 2 1, 6, 7
1 2, 9 1
2 6 4, 9, 9 1, 4, 8
3 2, 5 0, 1, 5
4 6 2, 4 3, 5, 7, 8, 8
5 4, 8 9 1, 8
6 1, 2, 4 0, 3
7 7, 9 6, 7 8
8 4, 5 1, 3, 9 0
9 8 7 0, 1

XSMT 04-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 337083316094 880801883330
G.5 7006 1826
G.4 99532062992704115214844491828629841 99698290845001795497296410838455359
G.3 9528085745 7539804110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
ĐB 894937 889586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 6 7, 8
1 4 0, 7
2 6, 9
3 1, 2, 7 0
4 1, 1, 5, 9 1
5 0 9
6
7 0, 7, 9
8 0, 6 1, 4, 4, 6, 8
9 4, 9 6, 7, 8, 8

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 78 12
G.7 068 600
G.6 890918055522 460091827546
G.5 2917 0618
G.4 75605152750691649983903615710174737 93379798165053521705871050960013490
G.3 1436627800 9105743011
G.2 72905 85554
G.1 94907 88264
ĐB 456532 634513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 0, 0, 0, 5, 5
1 6, 7 1, 2, 3, 6, 8
2 2
3 2, 7 5
4 6
5 4, 7
6 1, 6, 8 4
7 5, 8 9
8 3 2
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 055117923674 021863598404
G.5 1499 4129
G.4 60469601086030351470546582639127979 13934546238899987177918719847753088
G.3 2781898745 5444516198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
ĐB 910758 229734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 7, 8 4
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 3, 5, 9 5
5 1, 8, 8 0, 1, 9
6 9
7 0, 4, 9 1, 7, 7
8 8
9 1, 2, 6, 9 8, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 46 58 81
G.7 625 467 140
G.6 459950653015 756741957059 984501476053
G.5 8075 4456 4598
G.4 31093095262995976413751874238240775 41093460515737145199439408813311120 62372281727971865625121866558312136
G.3 8818162950 6346830008 8018864678
G.2 91246 27550 11214
G.1 53298 08230 94347
ĐB 303033 963226 139966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 8
1 3, 5 4, 8
2 5, 6 0, 6 5
3 3 0, 3 6
4 6, 6 0 0, 5, 7, 7
5 0, 9 0, 1, 6, 8, 9 3
6 5 7, 7, 8 6
7 5, 5 1 2, 2, 8
8 1, 2, 7 1, 3, 6, 8
9 3, 8, 9 3, 5, 9 8

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 61 43 15
G.7 433 071 213
G.6 800664869935 742659334366 669753194068
G.5 7706 0514 3860
G.4 53310957331121024974281156256555993 19676214406624785170661152963510534 08446266754571695686502988745950209
G.3 3220019546 0694570036 8467137115
G.2 83510 33356 21158
G.1 86021 72858 70142
ĐB 304879 613708 954309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 6, 6 8 9, 9
1 0, 0, 0, 5 4, 5 3, 5, 5, 6, 9
2 1 6
3 3, 3, 5 3, 4, 5, 6
4 6 0, 3, 5, 7 2, 6
5 6, 8 8, 9
6 1, 5 6 0, 8
7 4, 9 0, 1, 6 1, 5
8 6 6
9 3 7, 8

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 252108595703 919662158914
G.5 6755 2297
G.4 55157509813709253265723000490696124 03231408398062660153865550639455708
G.3 1659214409 3863387229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
ĐB 127104 229799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 6, 9 8
1 1 4, 4, 5
2 1, 4 6, 9
3 1, 3, 3, 9
4 1, 5 5
5 5, 7, 9 3, 5
6 5
7 9
8 1 0
9 2, 2 4, 6, 7, 9

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 19 32
G.7 689 732 276
G.6 349049164792 048393468892 432569309290
G.5 7230 9332 6033
G.4 60422032927427494240820954747969559 31348598995126962663968874993753415 98607042360424279261429631787690534
G.3 1019535132 0322027715 9124392480
G.2 54178 11274 16802
G.1 45018 85974 40244
ĐB 260871 398179 040518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 7
1 6, 8, 8 5, 5, 9 8
2 2 0 5
3 0, 2 2, 2, 7 0, 2, 3, 4, 6
4 0 6, 8 2, 3, 4
5 9
6 3, 9 1, 3
7 1, 4, 8, 9 4, 4, 9 6, 6
8 9 3, 7 0
9 0, 2, 2, 5, 5 2, 9 0

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 90 02
G.7 144 878
G.6 890904043531 364401912801
G.5 0137 4946
G.4 13018560802208075711117690624079148 87526740028273113234898814248467106
G.3 5281930546 6881268288
G.2 59275 44300
G.1 21084 65300
ĐB 999670 582478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 9 0, 0, 1, 2, 2, 6
1 1, 8, 9 2
2 6
3 1, 7 1, 4
4 0, 4, 6, 8 4, 6
5
6 9
7 0, 5 8, 8
8 0, 0, 4 1, 4, 8
9 0 1

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 38
G.7 557 925
G.6 888279548451 031416038752
G.5 3612 0410
G.4 62907061016211626933239927317153666 43371962109601815432671423278374654
G.3 5604631473 5456501007
G.2 16334 91539
G.1 72045 30575
ĐB 172564 691635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 7 3, 7
1 2, 6 0, 0, 4, 8
2 5
3 3, 4 2, 5, 8, 9
4 5, 6 2
5 1, 4, 7 2, 4
6 4, 5, 6 5
7 1, 3 1, 5
8 2 3
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 77 54
G.7 645 103
G.6 915891169486 958859411191
G.5 9129 0829
G.4 14726329953523573561740319289839640 41943373345119538909788190261950768
G.3 5458303210 2463255531
G.2 74443 26255
G.1 11652 99982
ĐB 312662 020768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 9
1 0, 6 9, 9
2 6, 9 9
3 1, 5 1, 2, 4
4 0, 3, 5 1, 3
5 2, 8 4, 5
6 1, 2 8, 8
7 7
8 3, 6 2, 8
9 5, 8 1, 5

XSMT 24-11-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 13 10 20
G.7 040 655 600
G.6 088833479744 251645712537 267179355262
G.5 2495 0784 6296
G.4 88199302357270428500878696267597399 11083236057080904908450433243043027 01853786836734403220922443643497160
G.3 1306070169 0461591319 5556110117
G.2 41687 14276 75819
G.1 22749 30279 83293
ĐB 369412 890780 735091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 4 5, 8, 9 0
1 2, 3 0, 5, 6, 9 7, 9
2 7 0, 0
3 5 0, 7 4, 5
4 0, 4, 7, 9 3 4, 4
5 5 3
6 0, 9, 9 0, 1, 2
7 5 1, 6, 9 1
8 7, 8 0, 3, 4 3
9 5, 9, 9 1, 3, 6

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 86 83 41
G.7 199 415 422
G.6 378484834651 687900887317 932181248472
G.5 2121 6850 6905
G.4 83566264780395544841898163731453458 71535563517775852027514050174596927 66201550997361124832827852191230689
G.3 8935524462 5890001540 9827281617
G.2 40265 12820 14809
G.1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 5 0, 1, 5, 9
1 4, 6, 8 5, 7, 8 1, 2, 7
2 1 0, 7, 7 1, 2, 4
3 5 2
4 1 0, 1, 5 1, 7
5 1, 5, 5, 8 0, 1, 8
6 2, 5, 6
7 8 9 2, 2
8 3, 4, 6, 9 3, 8 5, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 79 24 38
G.7 268 990 114
G.6 176263764110 403028085310 585400422565
G.5 8073 7440 4476
G.4 66151066766956900077785430018034081 49719596190967139803717739908925131 86950642555517121215781424188464771
G.3 4756366619 4177794037 4393896099
G.2 71073 41651 56554
G.1 85734 17420 36079
ĐB 654534 172279 891413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 3, 8
1 0, 9 0, 9, 9 3, 4, 5
2 0, 4
3 4, 4 0, 1, 7 8, 8
4 3 0 2, 2
5 1 1 0, 4, 4, 5
6 2, 3, 8, 9 5
7 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 3, 7, 9 1, 1, 6, 9
8 0, 1 9 4
9 0 9

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 158367170808 330305306028
G.5 3930 2530
G.4 28580810822634652453962925778921718 92081635449385384513549200004781342
G.3 1825575653 7356267318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 3
1 2, 7, 8 3, 8
2 0, 6, 8
3 0 0, 0, 7
4 6, 6 2, 4, 7
5 3, 3, 5 3
6 2, 7 2
7 9 1
8 0, 2, 3, 9 1, 4
9 2 0

XSMT 18-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 397239251364 450775654493
G.5 6800 4789
G.4 83960353760841033247527370282011050 45188743734426723577380718880650367
G.3 0712759553 6415406714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0 6, 7
1 0, 5 4
2 0, 5, 7
3 4, 7 7, 9
4 7
5 0, 3 4
6 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
7 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
8 8, 8, 9
9 7 3

XSMT 17-11-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 21 68 39
G.7 296 567 582
G.6 931826184100 849693796484 331156116037
G.5 7308 3822 7333
G.4 16518875823066526237415532528390428 31883175329672258639122919492189372 11871408325644672954473617507877079
G.3 4369875361 4306072083 9091248678
G.2 73509 81204 67722
G.1 49634 42379 63365
ĐB 126285 082849 937159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 0, 8, 9 4
1 8, 8, 8 1, 1, 2
2 1, 8 1, 2, 2 2
3 4, 7 2, 9 2, 3, 7, 9
4 9 6
5 3 4, 9
6 1, 5 0, 7, 8 1, 5
7 2, 9, 9 1, 8, 8, 9
8 2, 3, 5 3, 3, 4 2
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 30 04 88
G.7 358 638 669
G.6 993889225001 552187273359 317928121480
G.5 5251 4304 7720
G.4 39497461190124559528989409976027371 72024010235391650637178239289572257 97923858032198784597021781470083765
G.3 8532192679 3325797279 0526352648
G.2 78455 51996 33719
G.1 40521 02988 31675
ĐB 265698 171870 384534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1 4, 4 0, 3
1 9 6 2, 9
2 1, 1, 2, 8 1, 3, 3, 4, 7 0, 3
3 0, 8 7, 8 4
4 0, 5 8
5 1, 5, 8 7, 7, 9
6 0 3, 5, 9
7 1, 9 0, 9 5, 8, 9
8 8 0, 7, 8
9 7, 8 5, 6 7

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 122434562095 276586066158
G.5 6768 6130
G.4 93501224759882104574654910812725397 98614237761667816484734834698705000
G.3 3639314185 5676205793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1 0, 6
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0, 2 0
4 6
5 6 4, 8
6 4, 8 2, 5
7 4, 5, 6 6, 8
8 5 3, 4, 6, 7
9 1, 3, 5, 7 3, 3, 9

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 615887057816 596172576988 565803747773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917 17426074718124719451550135220183506
G.3 8509672346 1073674458 2334022413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 5 6, 8 1, 6
1 6 7 1, 3, 3, 7
2 1, 7, 9 6, 7, 9 6
3 8 0, 6
4 6, 6 7 0, 6, 7
5 1, 8, 8 7, 8 1, 8
6 0, 1 1, 4 7
7 8 4, 8 1, 3, 4
8 0, 3, 5 8 0, 3
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 733243944140 236932160054
G.5 7294 4099
G.4 60582608498412348501054835579044285 41805164423309377104229388149403398
G.3 4734744532 7263191602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 1 2, 4, 4, 5
1 6
2 3, 9, 9 9
3 2, 2 1, 8
4 0, 7, 9 2
5 4
6 4, 7 3, 9
7
8 2, 3, 5 5
9 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 146088046731 804044625194
G.5 3872 0850
G.4 10243903779082614010104411410438094 47073350336159916223119827061353919
G.3 2604529266 1246784407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 4 7
1 0 3, 9
2 5, 6 3
3 1 1, 3, 9
4 1, 3, 5 0, 5
5 0 0, 8
6 0, 5, 6 2, 7
7 2, 6, 6, 7 3
8 2, 3
9 4 4, 9

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 29 82 82
G.7 597 973 361
G.6 284464398142 238636364109 442081353610
G.5 8806 1752 8062
G.4 92439640024643234644112096604335733 82644898363222221451453842905532142 28237677050282149989611875204765777
G.3 9660034049 7539475880 4145115528
G.2 52172 47666 58383
G.1 60601 95822 32757
ĐB 620914 783019 246747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 1, 2, 6, 9 9 5
1 4 9 0
2 9 2, 2 0, 1, 8
3 2, 3, 9, 9 6, 6 5, 7
4 2, 3, 4, 4, 9 2, 4 7, 7
5 1, 2, 5 1, 7
6 6 1, 2
7 2 3 7
8 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
9 7 4

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 49 94 50
G.7 636 837 690
G.6 760687817986 526570887736 006622430285
G.5 0166 4076 2178
G.4 01274216468964589456802361956552587 84384815677209215221652554302546280 08700999900234410280320794022290860
G.3 3814231118 3918098335 1954069212
G.2 46437 12294 76236
G.1 75906 00764 95704
ĐB 880968 040820 992448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 6, 6 0, 4
1 8 2
2 0, 1, 5 2
3 6, 6, 7 5, 6, 7 6
4 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
5 6 5 0
6 5, 6, 8 4, 5, 7 0, 6
7 4 6 8, 9
8 1, 6, 7 0, 0, 4, 8 0, 5
9 2, 4, 4 0, 0

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 7, 9
1 3, 5 6
2 0 5
3 4, 5 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
5 0, 2 2, 2, 3, 6
6 4
7 8
8 0, 8 6
9 2 3, 8

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 48 89 85
G.7 441 541 962
G.6 259682110681 107266401404 167155524478
G.5 9250 4053 0406
G.4 78440868991778960452378584452678119 31531842275416101767445278743720365 52778478460597329200676947538619572
G.3 9305052072 0365143059 5480753931
G.2 83387 90864 64205
G.1 34861 58384 01962
ĐB 841294 541834 255609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4 0, 5, 6, 7, 9
1 1, 9
2 6 7, 7
3 1, 4, 7 1
4 0, 1, 8 0, 1 6
5 0, 0, 2, 8 1, 3, 9 2
6 1 1, 4, 5, 7 2, 2
7 2 2 1, 2, 3, 8, 8
8 1, 7, 9 4, 9 5, 6
9 4, 6, 9 4

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 63
G.7 061 074
G.6 774830229266 825559801315
G.5 4187 2528
G.4 44356260342629113500428100405835942 53969688637577723825735315444599163
G.3 4657575067 3596519528
G.2 24140 82141
G.1 87516 78773
ĐB 863063 653585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0
1 0, 6 5
2 2 5, 8, 8
3 3, 4 1
4 0, 2, 8 1, 5
5 6, 8 5
6 1, 3, 6, 7 3, 3, 3, 5, 9
7 5 3, 4, 7
8 7 0, 5
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 730217861767 309100846394
G.5 1815 3905
G.4 36147944702527800715457675354599445 60826184903042013769265890112932520
G.3 8256611638 5802828138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 5
1 3, 3, 5, 5
2 5 0, 0, 6, 8, 9
