soi cau 247

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 18 83 69
G.7 638 085 052
G.6 184540156893 506423072749 379915926659
G.5 3609 3264 8769
G.4 29680203671977028629225296529366124 47891752997023273226065228301129410 03163963657011376595322610839206398
G.3 4351241576 9316625040 7673006161
G.2 33259 18854 80071
G.1 94082 30208 39998
ĐB 852571 573568 117930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9 7, 8
1 2, 5, 8 0, 1 3
2 4, 9, 9 2, 6
3 8 2 0, 0
4 5 0, 9
5 9 4 2, 9
6 7 4, 4, 6, 8 1, 1, 3, 5, 9, 9
7 0, 1, 6 1
8 0, 2 3, 5
9 3, 3 1, 9 2, 2, 5, 8, 8, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 250379491766 877172949411
G.5 1623 1444
G.4 63298746424254830811170006689125437 50327510063269313387662776822914054
G.3 8316153810 1446407488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 3, 8 6
1 0, 1, 1 1, 2
2 3 7, 7, 9
3 7 5
4 2, 7, 8, 9 4
5 6, 9 4, 4
6 1, 6 4
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 1, 8 3, 4

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 737677099555 763890724950
G.5 7300 3629
G.4 81930908533104269971554059332200696 96420396889211517792875516313383448
G.3 2578420747 4229997971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 2 0, 9
3 0, 0 3, 8
4 2, 4, 6, 7 8
5 1, 3, 5 0, 1, 6
6 1
7 1, 1, 6 1, 1, 2
8 4 8
9 6 2, 9

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 67 15 20
G.7 841 054 323
G.6 934353046677 653183491469 909479059900
G.5 6462 7532 4597
G.4 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586 58635756848600484239034968711896408
G.3 9396656534 5453629142 0542821901
G.2 20465 68615 70333
G.1 03128 26811 29487
ĐB 978865 509044 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
1 0, 1, 4, 5, 5 8
2 8 0, 3, 8
3 4, 6 0, 1, 2, 2, 6 3, 5, 9
4 1, 3 2, 4, 9 0
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 8, 9 4, 5, 6 4, 7
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 97 37 51
G.7 731 970 696
G.6 872869534066 981535243416 251432396287
G.5 1645 3893 8018
G.4 51904078285970593528222954066126961 08077033765998025918777732679506963 97952461788122232825952325894565622
G.3 6469077746 8391864123 9085146875
G.2 57074 48823 86632
G.1 96506 15740 53981
ĐB 987546 663893 516935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 4, 5, 6
1 5, 6, 8, 8 4, 8
2 8, 8, 8 3, 3, 4 2, 2, 5
3 1 7 2, 2, 5, 9
4 5, 6, 6 0 5
5 3 1, 1, 2
6 1, 1, 6 3
7 4 0, 3, 6, 7 5, 8
8 0 1, 7
9 0, 5, 7 3, 3, 5 6

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 713290150293 165645866142
G.5 5282 5427
G.4 72201608425296446950948965278386355 51632866214229082734647908398918424
G.3 0483337338 7745816762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 0, 1, 4, 7
3 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
4 2, 2 2
5 0, 5 6, 8
6 4, 9 2
7 0, 8
8 1, 2, 3 6, 9
9 3, 6 0, 0

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 52 99
G.7 134 684 472
G.6 381987233381 092878194213 187237745823
G.5 8340 3697 4939
G.4 22221327038373441172327941068661371 71928620395332638894399699718456321 15905378537811752266120622589336146
G.3 1793066556 6712171789 4645301294
G.2 69042 58978 66378
G.1 64274 84189 98407
ĐB 158626 248567 581627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3 5, 7
1 9 3, 9 7
2 1, 3, 6 1, 1, 6, 8, 8 3, 7
3 0, 4, 4 9 9
4 0, 2 6
5 6 2 3, 3
6 7, 9 2, 6
7 1, 2, 4, 5 8 2, 2, 4, 8
8 1, 6 4, 4, 9, 9
9 4 4, 7 3, 4, 9

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 505611949351 336568333957
G.5 2765 8431
G.4 03523019950976050398264437544238446 61264243895369906335600671124476367
G.3 8954877931 9446559018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
ĐB 517983 455093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0
1 3 8
2 3, 6, 7
3 1 1, 3, 3, 5, 6
4 2, 3, 4, 6, 8 4
5 1, 6 3, 7
6 0, 5 4, 5, 5, 7, 7, 9
7
8 3 9
9 4, 5, 8 3, 9

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 0, 0, 8
1 4
2 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
3 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
4
5 0, 0
6 0, 3, 3, 9 1, 7
7 4, 5, 6 0
8 8
9 2 5

XSMT 23-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 642071970930 564409602250
G.5 1928 3700
G.4 29971662737214418699547463406703591 10945083962041427916892541065648114
G.3 5605243217 3845123281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 6, 7, 9 4, 4, 6
2 0, 8 3
3 0 5
4 4, 6 4, 5, 6
5 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
6 2, 7 0
7 1, 3 8
8 1
9 1, 7, 9 6

XSMT 22-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 29 12 36
G.7 020 282 992
G.6 439927045678 758916695349 413450223424
G.5 7035 9084 4992
G.4 84128854546506671625371104286324336 12078673044972981845746136344887102 10473110593564418299742614593603714
G.3 1312443093 7108229548 5558501945
G.2 00545 07922 03386
G.1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4 2, 4
1 0, 8 2, 3 4
2 0, 4, 5, 8, 9 2, 9 2, 4, 5
3 5, 6 0, 4, 6, 6
4 5 5, 8, 8, 9 4, 5
5 4, 5 9
6 3, 6 9, 9 1
7 8 2, 8 3
8 2, 2, 4, 9 5, 6
9 3, 9 2, 2, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 82 45 69
G.7 752 245 531
G.6 689418029405 947368296273 221280227614
G.5 0589 2351 1463
G.4 24542050463516725777280966090152688 74551951189548284668221713598542625 12255520438040818106407940444183829
G.3 1962019967 2335164820 6370965452
G.2 82763 28826 44703
G.1 02302 71044 96347
ĐB 118528 983598 251693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1, 2, 2, 5 3, 6, 8, 9
1 8 2, 4
2 0, 8 0, 5, 6, 9 2, 9
3 1
4 2, 6 4, 5, 5 1, 3, 7
5 2 1, 1, 1 2, 5
6 3, 7, 7 8 3, 9
7 7 1, 3, 3
8 2, 8, 9 2, 5
9 4, 6 8 3, 4

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 003242003189 952267341070
G.5 5125 0324
G.4 88394325886456768531921695654833791 30949961630867156100845062720080453
G.3 5046667871 6524438829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0, 0, 6
1 8 2
2 5, 5 2, 4, 9
3 1, 2 0, 4
4 8 4, 5, 7, 9
5 4 3
6 6, 7, 9 3
7 1, 8 0, 1, 6
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 28 95 08
G.7 665 276 978
G.6 554351634065 366488272444 294033366410
G.5 6736 5757 4264
G.4 80596752514626485570752190102638259 76092044936540585435670162210770457 02488391069400489572753881281031636
G.3 6481281030 6143474770 4505195005
G.2 15477 88628 69888
G.1 34540 32292 06490
ĐB 092236 574085 806494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 5, 7 4, 5, 6, 8
1 2, 9 6 0, 0
2 6, 8 7, 8
3 0, 6, 6 4, 5 6, 6
4 0, 3 4 0
5 1, 9 7, 7 1
6 3, 4, 5, 5 4 4
7 0, 7 0, 6 2, 8
8 5 8, 8, 8
9 6 2, 2, 3, 5 0, 4

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 06 27
G.7 683 917
G.6 790621714200 713335918883
G.5 4822 3794
G.4 12307667614731653084867777542169855 53695856350301505915080530858806736
G.3 7904681886 8650728803
G.2 99219 49553
G.1 83071 98366
ĐB 217800 258782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 0, 6, 6, 7 3, 7
1 6, 9 5, 5, 7
2 1, 2 7
3 3, 5, 6
4 6
5 5 3, 3
6 1 6
7 1, 1, 7
8 3, 4, 6 2, 3, 8
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 24 26
G.7 291 170
G.6 748430406827 617400909290
G.5 4413 0219
G.4 19336954425994532592004286244636843 93859059795125514943763919089979974
G.3 2088930035 4484391580
G.2 55663 65613
G.1 52964 74712
ĐB 356138 159369
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0
1 3 2, 3, 9
2 4, 7, 8 6
3 5, 6, 8
4 0, 2, 3, 5, 6 3, 3
5 5, 9
6 3, 4 9
7 0, 4, 4, 9
8 4, 9 0
9 1, 2 0, 0, 1, 9

XSMT 16-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 10 30
G.7 823 209
G.6 965490292008 936618488751
G.5 8666 4568
G.4 20317956776742252177118345025811163 46827843441891888398089279508911497
G.3 8617951225 5003928597
G.2 47680 77528
G.1 59469 88485
ĐB 393278 302280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 8 9
1 0, 7 8
2 2, 3, 5, 9 7, 7, 8
3 4 0, 9
4 4, 8
5 4, 8 1
6 3, 6, 9 6, 8
7 7, 7, 8, 9
8 0 0, 5, 9
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 58 42 11
G.7 139 388 702
G.6 160823500509 797776521968 109330502116
G.5 6908 5563 6239
G.4 46922127368653625797453809958590460 81527552189050282025018984293512849 36302882011221661601701114249952784
G.3 4462924166 5838046578 6553681865
G.2 07736 11544 62812
G.1 74009 05977 34965
ĐB 683737 942153 601281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 8, 8, 9, 9 2 1, 1, 2, 2
1 8 1, 1, 2, 6, 6
2 2, 9 5, 7
3 6, 6, 6, 7, 9 5 6, 9
4 2, 4, 9
5 0, 8 2, 3 0
6 0, 6 3, 8 5, 5
7 7, 7, 8
8 0, 5 0, 8 1, 4
9 7 8 3, 9

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 65 88 54
G.7 440 151 597
G.6 904521923612 692163027081 676512666692
G.5 6148 5668 5080
G.4 81219989275405526856172824914836135 20226463289016935466323131427603779 77948840818921758674019267995665409
G.3 1919002929 9927236045 8409459363
G.2 22602 29973 84577
G.1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 2 2 9
1 2, 4, 9 2, 3 7
2 7, 9 1, 6, 8 4, 6
3 5, 8
4 0, 5, 8, 8 5 8
5 5, 6 1 4, 6
6 5 6, 8, 9 3, 5, 6
7 2, 3, 4, 6, 9 4, 7
8 2 1, 8 0, 1, 9
9 0, 2 2, 4, 7

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 11
G.7 782 362
G.6 082960979993 653991688269
G.5 4788 8175
G.4 64878243119200724692771643065175991 42756215337542281095255429591984282
G.3 8800180725 6863959528
G.2 75517 88598
G.1 83926 55444
ĐB 702695 934415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7
1 1, 7 1, 5, 9
2 5, 6, 9 2, 8
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 1 6
6 4, 9 2, 8, 9
7 8 5
8 2, 8 2
9 1, 2, 3, 5, 7 5, 8

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 09 23 80
G.7 064 849 824
G.6 184663289722 178426594441 290312851710
G.5 4471 9456 8850
G.4 90222764250665519929993686910287773 89037978343463361054229652213933003 39870635881663545067476982337465325
G.3 5173413667 2510719981 9317397902
G.2 09088 76710 54848
G.1 47916 30517 11964
ĐB 379493 480568 204004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2, 9 3, 7 2, 3, 4
1 6 0, 7 0
2 2, 2, 5, 8, 9 3 4, 5
3 4 3, 4, 7, 9 5
4 6 1, 9 8
5 5 4, 6, 9 0
6 4, 7, 8 5, 8 4, 7
7 1, 3 0, 3, 4
8 8 1, 4 0, 5, 8
9 3 8

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 32 23
G.7 062 110
G.6 982457217153 935727180004
G.5 2740 9883
G.4 65967586231107613845281936458873008 64830693556962982587534172857541540
G.3 7629198622 9087436844
G.2 19640 48462
G.1 07129 39804
ĐB 295789 146986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8 4, 4
1 0, 7, 8
2 1, 2, 3, 4, 9 3, 9
3 2 0
4 0, 0, 5 0, 4
5 3 5, 7
6 2, 7 2
7 6 4, 5
8 8, 9 3, 6, 7
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 96 41
G.7 539 402
G.6 611418138755 374450810877
G.5 7549 2752
G.4 39488028532205326409840402354211459 35525787740895300031857422007941374
G.3 9499345198 4741452312
G.2 48175 31453
G.1 85792 19729
ĐB 236145 600935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 2
1 3, 4 2, 4
2 5, 9
3 9 1, 5
4 0, 2, 5, 9 1, 2, 4
5 3, 3, 5, 9 2, 3, 3
6
7 5 4, 4, 7, 9
8 8 1
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 49 59
G.7 647 768
G.6 529182160698 948659378341
G.5 8797 4848
G.4 80571132153564220651095975311855339 58721318021226810456961919323846135
G.3 5951227525 8909523943
G.2 48221 46628
G.1 63275 59643
ĐB 391389 583247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 2
1 2, 5, 6, 8
2 1, 5 1, 8
3 9 5, 7, 8
4 2, 7, 9 1, 3, 3, 7, 8
5 1 6, 9
6 8, 8
7 1, 5
8 9 6
9 1, 7, 7, 8 1, 5

XSMT 08-09-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 34 77 77
G.7 487 499 977
G.6 769524374842 797854750040 531599407812
G.5 3186 6157 7322
G.4 79217887520112838198798602485156426 37930702554553651707609256876267603 56562423460000165135114449093023254
G.3 0044102636 6761210703 5374125120
G.2 26241 87295 90125
G.1 25612 62116 91512
ĐB 332069 130907 616209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 3, 3, 7, 7 1, 9
1 2, 7 2, 6 2, 2, 5
2 6, 8 5 0, 2, 5
3 4, 6, 7 0, 6 0, 5
4 1, 1, 2 0 0, 1, 4, 6
5 1, 2 5, 7 4
6 0, 9 2 2
7 5, 7, 8 7, 7
8 6, 7
9 5, 8 5, 9

XSMT 07-09-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 59 29 45
G.7 948 769 598
G.6 856274396428 209980903680 483618793806
G.5 9219 2285 8744
G.4 83431225692221294275240651620015773 21362006070536698691086117700151343 25667111719024484239337770316625031
G.3 5681259350 3242327557 6637106957
G.2 61689 53410 52258
G.1 31701 90726 16966
ĐB 584956 998197 174149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1 1, 7 6
1 2, 2, 9 0, 1
2 8 3, 6, 9
3 1, 9 1, 6, 9
4 8 3 4, 4, 5, 9
5 0, 6, 9 7 7, 8
6 2, 5, 9 2, 6, 9 6, 6, 7
7 3, 5 1, 1, 7, 9
8 9 0, 5
9 0, 1, 7, 9 8

XSMT 06-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 53 68
G.7 464 823
G.6 384486231628 860636610585
G.5 8011 3551
G.4 34124158262336625669155884776463552 25958882688124368428455998916926028
G.3 9070262004 7413097681
G.2 71009 70926
G.1 03366 11535
ĐB 524631 944635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 4, 9 6
1 1
2 3, 4, 6, 8 3, 6, 8, 8
3 1 0, 5, 5
4 4 3
5 2, 3 1, 8
6 4, 4, 6, 6, 9 1, 8, 8, 9
7
8 8 1, 5
9 9

XSMT 05-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 05 09 74
G.7 031 204 929
G.6 629503705495 920378593137 681736231188
G.5 7995 0520 9558
G.4 83563472683948775966904549794580008 65655586607320973428482517657623444 69759840832556423857433136068091892
G.3 9840116607 6451280048 3328156422
G.2 28494 00272 89354
G.1 94133 80337 71884
ĐB 157145 729702 505484
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1, 5, 7, 8 2, 3, 4, 9, 9
1 2 3, 7
2 0, 8 2, 3, 9
3 1, 3 7, 7
4 5, 5 4, 8
5 4 1, 5, 9 4, 7, 8, 9
6 3, 6, 8 0 4
7 0 2, 6 4
8 7 0, 1, 3, 4, 4, 8
9 4, 5, 5, 5 2

XSMT 04-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 95 10
G.7 033 567
G.6 719225867558 172136431065
G.5 9451 5843
G.4 22228174760034794037919019907302621 66649355932140967720661342723266411
G.3 1899612403 2464479969
G.2 68941 37283
G.1 06869 04334
ĐB 126015 261869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1, 3 9
1 5 0, 1
2 1, 8 0, 1
3 3, 7 2, 4, 4
4 1, 7 3, 3, 4, 9
5 1, 8
6 9 5, 7, 9, 9
7 3, 6
8 6 3
9 2, 5, 6 3

XSMT 03-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 93 16
G.7 492 127
G.6 401350277145 876380978201
G.5 1250 9293
G.4 54996842967772772202468946646431794 74096807971347113307476922920998090
G.3 7928128926 9210365365
G.2 54164 62747
G.1 38942 10651
ĐB 118443 542457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 1, 3, 7, 9
1 3 6
2 6, 7, 7 7
3
4 2, 3, 5 7
5 0 1, 7
6 4, 4 3, 5
7 1
8 1
9 2, 3, 4, 4, 6, 6 0, 2, 3, 6, 7, 7

XSMT 02-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 06 38
G.7 224 719
G.6 943349432115 803734731528
G.5 6622 3035
G.4 56476544556928699079269279854966192 98339315697701653146067498732355097
G.3 3929422470 5526408851
G.2 78551 21058
G.1 61052 03626
ĐB 140830 735605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6 5
1 5 6, 9
2 2, 4, 7 3, 6, 8
3 0, 3 5, 7, 8, 9
4 3, 9 6, 9
5 1, 2, 5 1, 8
6 4, 9
7 0, 6, 9 3
8 6
9 2, 4 7

XSMT 01-09-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 75 42 66
G.7 937 057 803
G.6 070241432807 848951556852 729756253102
G.5 4123 3757 9219
G.4 85765239000394015520081950387448906 44769655472097283451308715937552472 47195752111052436865366998654385200
G.3 1380286142 0019844431 2567908537
G.2 27819 47413 00249
G.1 02457 93132 52664
ĐB 001858 355094 928354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 0, 2, 2, 6, 7 0, 2, 3
1 9 3 1, 9
2 0, 3 4, 5
3 7 1, 2 7
4 0, 2, 3 2, 7 3, 9
5 7, 8 1, 2, 5, 7, 7 4
6 5 9 4, 5, 6
7 4, 5 1, 2, 2, 5 9
8 9
9 5 4, 8 5, 7, 9

XSMT 31-08-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 65 02 34
G.7 699 000 771
G.6 672441880762 799197959865 525412119029
G.5 0289 7750 7905
G.4 06220781136880225676603193342600893 41015691106139112094095775576982899 50051563402700178847809100036931135
G.3 1373133497 5837773403 6395410715
G.2 59803 38563 96284
G.1 26718 88880 94798
ĐB 710403 130209 733797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 2, 3, 3 0, 2, 3, 9 1, 5
1 3, 8, 9 0, 5 0, 1, 5
2 0, 4, 6 9
3 1 4, 5
4 0, 7
5 0 1, 4, 4
6 2, 5 3, 5, 9 9
7 6 7, 7 1
8 8, 9 0 4
9 3, 7, 9 1, 1, 4, 5, 9 7, 8

XSMT 30-08-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 02 58
G.7 770 860
G.6 118133098392 677261435519
G.5 1860 3658
G.4 85119757357538471260710144415257200 63876928967416213811232030833265774
G.3 0056013339 7596383214
G.2 05631 99971
G.1 50463 37077
ĐB 945632 315230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 2, 9 3
1 4, 9 1, 4, 9
2
3 1, 2, 5, 9 0, 2
4 3
5 2 8, 8
6 0, 0, 0, 3 0, 2, 3
7 0 1, 2, 4, 6, 7
8 1, 4
9 2 6

XSMT 29-08-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 36 01 05
G.7 779 255 532
G.6 811554035520 570635399991 357943777636
G.5 1580 8686 1265
G.4 18568271469212715035954786285780238 80871418447021517381835808985215534 38315267472402868450505066248733817
G.3 7716018530 5515013209 1865112157
G.2 03804 18491 40627
G.1 70675 52625 61106
ĐB 791366 314822 178794
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 3, 4 1, 6, 9 5, 6, 6
1 5 5 5, 7
2 0, 7 2, 5 7, 8
3 0, 5, 6, 8 4, 9 2, 6
4 6 4 7
5 7 0, 2, 5 0, 1, 7
6 0, 6, 8 5
7 5, 8, 9 1 7, 9
8 0 0, 1, 6 7
9 1, 1 4

XSMT 28-08-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 43
G.7 298 617
G.6 843060534371 082675399694
G.5 9228 0813
G.4 37859394240821304921117043598802710 63974944877163565943269125173166987
G.3 3746842267 7582036201
G.2 39760 97738
